REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Vahap KARADAĞ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında,
- Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı’ nın 29.11.2017 tarihli ve 68936253-752.99-50488 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/08/2006 tarih ve 874-23 sayılı kararı ile; ÇEDAŞ ‘a Sivas, Tokat, Yozgat illerindeki kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 01/09/2006 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile elektik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca verilen ED/874-23/687 numaralı dağıtım lisansı kapsamında yer alan elektrik dağıtım tesisleri için gerekli olan ve ekli listede belirtilen taşınmaz malların, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu’ nun 19. Maddesi gereğince kamulaştırılmasında kamu yararının bulunduğuna karar verildiği,
- Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin faaliyetleri kapsamında, Tokat ili hudutları dâhilindeki Reşadiye İlçesi Muratl HES-KELKİT Civar TM İrtibatı Enerji Nakil Hattı güzergâhına isabet eden taşınmazların kamulaştırma işlemlerine, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin kinci fıkrası gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan 12.03.2020 tarih, 9245-7 no’lu kamu yararı kararı ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7’nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.09.2020 tarih, 19-1014 no’lu kamulaştırma kararı ile başlanmış; söz konusu kamulaştırma kararına Genel Müdürlüğümüzün 11.03.2024 -E-97487896-752.99-958815 sayılı yazı ile OLUR verildiği,
- Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Reşadiye Şubesine yatırılacağı,
- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
- Duruşmaların aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Reşadiye Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
- Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ’a yöneltilmesi gerektiği,
- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
- Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemenizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
İLİ: TOKAT İLÇESİ: REŞADİYE VASFI: TARLA
TEDAŞ KAMULAŞTIRMA DOSYALARI
SIRA NO |
MALİK | KÖY/MAHALLE | ADA NO |
PARSEL NO |
ESAS NO | DURUŞMA GÜNÜ |
1 | Cuma GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 46 | 2024/73 | 31.12.2024 |
2 | Rıza GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 49 | 2024/74 | 10.01.2025 |
3 | Hasan BEKTEŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 50 | 2024/75 | 31.12.2024 |
4 | Hasan GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 64 | 2024/76 | 10.01.2025 |
5 | Salih GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 61 | 2024/77 | 31.12.2024 |
6 | Nazife GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 62 | 2024/78 | 10.01.2025 |
7 | Cemal GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 60 | 2024/79 | 31.12.2024 |
8 | Mustafa BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 112 | 18 | 2024/80 | 10.01.2025 |
9 | Ahmet BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 112 | 17 | 2024/81 | 31.12.2024 |
10 | Hasan BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 112 | 15 | 2024/82 | 10.01.2025 |
11 | Hatice YILDIZ ve Ark. | UMURCA | 108 | 15 | 2024/83 | 31.12.2024 |
12 | Kürşat ÇİÇEK ve Ark. | UMURCA | 146 | 59 | 2024/84 | 10.01.2025 |
13 | Emine AY ve Ark. | UMURCA | 116 | 17 | 2024/85 | 31.12.2024 |
15 | Ahmet BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 19 | 2024/87 | 31.12.2024 |
16 | Ali GÖR ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 17 | 2024/88 | 10.01.2025 |
17 | Bektaş BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 16 | 2024/89 | 31.12.2024 |
18 | Güllüzar GÖR ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 15 | 2024/90 | 10.01.2025 |
19 | Bekir GÖR ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 30 | 2024/91 | 31.12.2024 |
20 | Salih GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 47 | 2024/92 | 10.01.2025 |
21 | Güllü DOĞANve Ark. | GÜLLÜCE | 112 | 5 | 2024/93 | 31.12.2024 |
22 | Makbule YÜKSEL ve Ark. | UMURCA | 125 | 113 | 2024/94 | 10.01.2025 |
23 | Salih UZUN ve Ark. | UMURCA | 125 | 109 | 2024/95 | 31.12.2024 |
24 | Emine ŞAHİN ve Ark. | UMURCA | 125 | 76 | 2024/96 | 10.01.2025 |
25 | Mahmut DEMİR ve Ark. | UMURCA | 125 | 75 | 2024/97 | 31.12.2024 |
26 | Kamil DEMİR ve Ark. | UMURCA | 125 | 74 | 2024/98 | 10.01.2025 |
27 | Coşkun DEMİR ve Ark. | UMURCA | 125 | 26 | 2024/99 | 31.12.2024 |
28 | Canip YILDIZ ve Ark. | UMURCA | 125 | 19 | 2024/100 | 10.01.2025 |
29 | Sami YILDIZ ve Ark. | UMURCA | 125 | 11 | 2024/101 | 31.12.2024 |
30 | Fatma ŞAHİN ve Ark. | UMURCA | 125 | 9 | 2024/102 | 10.01.2025 |
31 | Ayşe ERDEM ve Ark. | UMURCA | 108 | 19 | 2024/103 | 31.12.2024 |
32 | Ayşe GÖR ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 29 | 2024/105 | 31.12.2024 |
33 | Alaettin BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 28 | 2024/106 | 10.01.2025 |
34 | Bayram ŞAHİN ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 34 | 2024/107 | 31.12.2024 |
35 | Cuma GÖVENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 46 | 2024/108 | 10.01.2025 |
36 | Cuma GENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 45 | 2024/109 | 31.12.2024 |
37 | Melek BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 42 | 2024/110 | 10.01.2025 |
38 | Sinan ŞAHİN ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 41 | 2024/111 | 31.12.2024 |
39 | Bekir GÖR ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 40 | 2024/112 | 10.01.2025 |
40 | İbrahim ERGÜN ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 37 | 2024/113 | 31.12.2024 |
41 | Yeter GENÇ ve Ark. | GÜLLÜCE | 113 | 18 | 2024/114 | 10.01.2025 |
42 | Hüsne BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 114 | 226 | 2024/115 | 31.12.2024 |
43 | Bektaş BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 110 | 11 | 2024/116 | 10.01.2025 |
44 | Ahmet BEKTAŞ ve Ark. | GÜLLÜCE | 110 | 10 | 2024/117 | 31.12.2024 |
45 | Fatma DOĞAN ve Ark. | GÜLLÜCE | 110 | 7 | 2024/118 | 10.01.2025 |
46 | Seher ŞAHİN ve Ark. | UMURCA | 107 | 22 | 2024/119 | 31.12.2024 |
47 | Mahmut DEMİR ve Ark. | UMURCA | 107 | 26 | 2024/120 | 10.01.2025 |
48 | Mustafa ŞAHİN ve Ark. | UMURCA | 108 | 16 | 2024/121 | 31.12.2024 |
49 | Adile ÇELİK ve Ark. | UMURCA | 108 | 17 | 2024/122 | 10.01.2025 |
50 | Mesadet YILDIZ ve Ark. | UMURCA | 107 | 20 | 2024/123 | 31.12.2024 |
51 | Ahmet Melih YILDIZ ve Ark. | UMURCA | 107 | 24 | 2024/124 | 10.01.2025 |
52 | Canip YILDIZ ve Ark. | UMURCA | 107 | 10 | 2024/125 | 31.12.2024 |
53 | Alaattin YÜKSEL ve Ark. | UMURCA | 108 | 29 | 2024/126 | 10.01.2025 |
54 | Mehmet YILDIZ ve Ark. | UMURCA | 107 | 25 | 2024/127 | 31.12.2024 |
55 | Ahmet Duran MERT ve Ark. | UMURCA | 108 | 28 | 2024/128 | 10.01.2025 |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131463