SON DAKİKA | Ege Denizi Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi


SON DAKİKA | Ege Denizi Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DAKİKA | Ege Denizi Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 

 

#DEPREM
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) – [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-07
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:40.2975 N
Boylam:24.1875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bmmD7ZfebA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2025

7 KM DERİNLİĞİNDE

Saat 15.46’da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. 

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2025.06.07 15:46:18 40.3217 24.1425 12.2 -.- 5.3 5.4 YUNANISTAN İlksel
2025.06.07 15:23:07 36.3353 29.6422 49.3 -.- 1.5 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.06.07 14:56:11 40.8432 28.0012 16.7 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.06.07 14:55:25 38.4037 38.7447 5.0 -.- 1.5 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.06.07 14:50:06 37.8575 29.7210 2.7 -.- 1.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.06.07 14:48:44 36.3887 28.7492 13.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.07 14:14:18 36.4222 28.7537 6.5 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2025.06.07 14:01:06 36.5952 26.8222 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.07 13:48:07 40.6578 36.4328 7.2 -.- 2.3 -.- TANOBA-ERBAA (TOKAT) İlksel
2025.06.07 13:44:05 38.8200 31.5555 12.5 -.- 1.2 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.06.07 13:18:29 36.6148 26.7902 5.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.07 11:51:15 36.7790 27.9830 6.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel



Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/wphaberbotu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5471